系統組成 | 負載箱:阻性負載、現場數據采集、手動加減載控制、電氣控制部分、散熱裝置及輔助控制 |
總放電功率 | 10KW(交流;220V) |
阻性負載分檔 10KW |
(400V/50Hz)1KW-1000KW功率段內任意可調節: (400V/50Hz)1000KW: 1KW、2KW、2KW、5KW、、 |
測試電壓 | 三相AC400V; |
測試頻率 | 50Hz; |
電阻管 | 每根電阻元件的:冷態絕緣阻抗 500MΩ以上,耐壓 AC2000V 1 分鐘,耐高溫; |
負載特性 | 阻感一體化負載; |
功率因素 | 1; |
負載接法 | 星形(三相四線制); |
加載精度 | ±3%; |
三相平衡度 | 不平衡度小于等于3%; |
工作方式 | 連續工作; |
工作電源 | 三相四線制/AC380V;(預留接線端子) |
冷卻方式 | 強制風冷; |
控制方式 | 本地手動控制; |
絕緣等級 | F; |
測控功能 | 負載加減載控制,擴充負載自動識別同步控制; |
負載保護 | 過壓、過流、高溫、風量及風機故障保護; |
故障報警 | 有風機故障、負載高溫報警; |
系統標準 | 滿足國標、船標、軍標、電信標準的測試; |
負載箱尺寸 | 10KW負載箱:400mmx500mmx550mm (長×寬×高);僅作參考 |
重量 | 負載箱重量:約<65KG |
安裝位置 | 室內 |
安裝運輸 | 箱體有承重吊孔,符合汽車長途運輸條件 |
負載擴展 | 1+N臺負載集裝箱并聯擴充 |
適用范圍 | 適用于船用柴油發電機組、陸用柴油發電機組、逆變電源、UPS系統 |
聯系我們以了解有關我們業務解決方案的更多信息
填寫下面的表格,以接收直接發送到您收件箱的新興產品的相關新聞和行業見解